Sommarcup nr 2
2010-06-24
Organiser : Oskar Calborg
Cours Master : Oskar Calborg
[KORT] [LåNG] [MELLAN]
LåNG Course (1): 14 KP ^
1. 0 Robbin Kantarp OK Hällen 00:31:19
2. 0 Jonas Engstrand OK Hällen 00:33:44
3. 112 Tobias Kjell OK Hällen 00:34:16
4. 176 Tommy Söderberg OK Hällen 00:39:56
5. 0 Johanna Svensson OK Hällen 00:40:38
6. 0 Per Öberg OK Hällen 00:42:04
7. 0 Björn Carlsson OK Hällen 00:43:48
8. 0 Adam Helstadius OK Hällen 00:44:48
9. 0 Tim Bjärengren OK Hällen 00:44:49
10. 0 Johan Hammarström OK Måsen 00:46:19
11. 0 Jonas Svernestam OK Hällen 00:47:05
12. 0 Emil Hammarström OK Hällen 00:47:47
13. 162 Janne Sundbüe OK Hällen 00:48:47
14. 107 Göran Karlsson OK Hällen 00:50:06
15. 56 Stefan Gustafsson OK Hällen 01:12:36
0 Emma Andersson Ärla IF DQ
0 Kajsa Hammarström OK Hällen DQ
MELLAN Course (2): 11 KP ^
1. 164 Rune Svensk OK Hällen 00:41:58
2. 138 Roger Norberg OK Hällen 00:42:51
3. 147 Kristoffer Pettersson OK Hällen 00:45:06
4. 62 Kristina Hagfalk OK Hällen 00:49:23
5. 126 Sune Lindell OK Hällen 00:49:41
6. 168 Kerstin Svensk OK Hällen 00:51:31
7. 166 Lars Åke Svensk OK Hällen 00:52:27
8. 125 Ulla Lindell OK Hällen 00:55:40
9. 66 Krister Hedman OK Hällen 00:56:37
10. 4 Lars G Andersson OK Hällen 00:57:03
11. 173 Sofie Svernestam OK Hällen 01:02:09
12. 0 Sven Andersson OK Hällen 01:02:53
13. 139 Per-Åke Norberg OK Hällen 01:05:38
14. 118 Åsa Larsson OK Hällen 01:47:39
15. 113 Jenny Källman OK Hällen 01:47:40
KORT Course (3): 8 KP ^
1. 163 Gustaf Sundbüe OK Hällen 00:21:41
2. 39 SI pinne 355092 OK Hällen 00:48:02
3. 120 Camilla Larsson OK Hällen 00:51:17
4. 110 Hugo Kindborn OK Hällen 00:53:00
5. 45 Sebastian Eriksson OK Hällen 01:04:19
6. 49 Beatrice Eriksson OK Hällen 01:11:42
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 2010-06-24 22:07:51 OK Hällen