Sommarcup nr 3

2010-07-01
Organiser : Ulla och Sune Lindell
Cours Master : Ulla Lindell
[KORT] [LåNG] [MELLAN]
LåNG Course (1): 15 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    0 Peter Öberg               OK Hällen   00:43:02
  2.    0 Jonas Engström            OK Hällen   00:51:46
  3.  176 Tommy Söderberg           OK Hällen   01:06:04
  4.    0 Jonas Svernestam          OK Hällen   01:07:21
  5.    0 Johanna Svensson          OK Hällen   01:08:37
  6.   56 Stefan Gustafsson         OK Hällen   01:18:59
  7.    0 Björn Carlsson            OK Hällen   01:24:43
MELLAN Course (2): 14 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    0 Johan Hammarström         OK Måsen    00:45:53
  2.    0 Kajsa Hammarström         OK Hällen   00:46:49
  3.  189 Andreas Zeijlon           OK Hällen   00:47:50
  4.  164 Rune Svensk               OK Hällen   00:53:21
  5.    0 Johanna Öberg             OK Hällen   00:55:25
  6.  147 Kristoffer Pettersson     OK Hällen   00:57:07
  7.    4 Lars G Andersson          OK Hällen   00:58:17
  8.   42 Ulf Engström              OK Hällen   01:02:46
  9.   95 Natalie Josefsson         OK Hällen   01:05:43
       66 Krister Hedman            OK Hällen   DQ      
KORT Course (3): 10 KP ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   78 Linnea Hultman            OK Hällen   00:43:54
  2.  187 Mattias Zeijlon           OK Hällen   00:45:24
  3.    0 Linus Backlund            OK Hällen   00:45:39
  4.  186 Maria Zeijlon             OK Hällen   00:47:40
  5.  168 Kerstin Svensk            OK Hällen   00:49:13
  6.   88 Bo Jansson                OK Hällen   00:50:58
  7.  166 Lars Åke Svensk           OK Hällen   00:53:35
  8.  173 Sofie Svernestam          OK Hällen   00:57:44
  9.  177 Magnus Söderberg          OK Hällen   01:01:25
 10.   62 Kristina Hagfalk          OK Hällen   01:11:15
        0 Sven Andersson            x20         DQ      

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 2010-07-02 13:15:17 OK Hällen